4 April 2023
Tag |
Hütte 1 (20 Pers.) |
Belegt |
Hütte 2 (40 Pers.) |
Belegt |
Hütte 3 (15 Pers.) |
Belegt |
Sonnensegel (60Pers) |
Belegt |
Schneewittchen | von-bis | Hänsel und Gretel | von-bis | Max und Moritz | von-bis | Traumland | von-bis | |
1 | Geburtstag Lotta | 14-18 Uhr | Geburtstagsfeier P. | 14-18.30uhr | ||||
2 |
|
|
|
|
||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | eMuS412? | 11-17Uhr | ||||||
10 |
Freundeskreis |
ganzer Tag | Freundeskreis | ganzer Tag | ||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | . | |||||||
15 | Geburtstag Lio | 13-18Uhr | Geburtstag Sarah | 14:30-19Uhr | ||||
16 | Noah16.04.21 |
12-18 Uhr |
||||||
17 | Villa Kunterbunt | 9-13.30Uhr | ||||||
18 | Jonah 7. | 14-19Uhr | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | 4. Geburtstag Leo | 13-18Uhr |
Limburg
Oscars bday |
9.30-14Uhr
14-18Uhr |
Limburg | 9.30-14Uhr | Limburg | 9.30-14Uhr |
23 | Geburtstag | 13- 18 Uhr | BIRTHDAY | 12-17Uhr | ||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 |
GEBURTSTAG Fam. GROß
Familienfeier |
10-14.30Uhr
15-18 |
Elias Frick 4 jahre | 14-18Uhr | ||||
30 | Malina | 14-18.30Uhr | ||||||
31 |