5 Mai 2023
Tag |
Hütte 1 (20 Pers.) |
Belegt |
Hütte 2 (40 Pers.) |
Belegt |
Hütte 3 (15 Pers.) |
Belegt |
Sonnensegel (60Pers) |
Belegt | |
Schneewittchen | von-bis | Hänsel und Gretel | von-bis | Max und Moritz | von-bis | Traumland | von-bis | ||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | Twins 9 | 14-19Uhr | |||||||
6 | Tarık2404 | 10-17Uhr | 31Mausi10 | 12-19Uhr | |||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | Amy&Zoé | 14.30-19Uhr | |||||||
11 | Katzengruppe2023! | 14-18.30Uhr | |||||||
12 | |||||||||
13 |
|
14-18Uhr | Konstantin | 12-16Uhr | Albino | 14-17 Uhr | Konstantin | 12-16Uhr | |
14 | Sabrina Meißner | 14-18Uhr | |||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | RS Einrich | 8.30-12.30Uhr | |||||||
18 | Kindergeburtstage2023 | 14-19Uhr | |||||||
19 | Uganda45 | 14-19Uhr | |||||||
20 | Leo' s Kindergeburtstag | 12-17Uhr | Mio | 14-18 Uhr | EliasGeburtstag | 15-18Uhr | Geburtstag Jakob | 14-18Uhr | |
21 | Tudor und Mara 4! | 15-18Uhr | |||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | Melodie's Party | 11-19Uhr | |||||||
27 | Luanas_Geburtstag | 11-18Uhr | Ms-Party23 | 14-18Uhr | Moritz | 14-18 | |||
28 | |||||||||
29 | Milo 4. Geburtstag | 10-18Uhr | |||||||
30 | |||||||||
31 |