7 Juli 2023
Tag |
Hütte 1 (20 Pers.) |
Belegt |
Hütte 2 (40 Pers.) |
Belegt |
Hütte 3 (15 Pers.) |
Belegt |
Sonnensegel (60Pers) |
Belegt |
Schneewittchen | von-bis | Hänsel und Gretel | von-bis | Max und Moritz | von-bis | Traumland | von-bis | |
1 | Kern | 14-18Uhr | Klasse 4d | 10-17Uhr | Paul | 12-18Uhr | Märchenwald | 10-17Uhr |
2 | Bennets Geburtstag | 14-18Uhr | ||||||
3 | Giraffenklasse | 15.30-20Uhr | Giraffenklasse | 15.30-20Uhr | ||||
4 | ||||||||
5 | 4b Einrich | 8.30-12Uhr | Kunterbunt | 9-14Uhr | ||||
6 | Kita Kinderwelt | 9-15Uhr | ||||||
7 | Liegl Isabell | 14-19Uhr | Kita | 14-19 Uhr | Elli Eule | 13-18Uhr | Elli Eule | 13-18Uhr |
8 | Bienenklasse | 12-16Uhr | Birthday | 12-19Uhr | Bienenklasse | 12-16 Uhr | ||
9 | Davina |
14-17Uhr |
Wolfsklasse | 13:30-18Uhr | Birthday | 12-19Uhr | ||
10 | ||||||||
11 | Erfindergruppe | 15-18Uhr | ||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | Sommerfest Kita Rebo | 13-18 Uhr | ||||||
15 | Maylas 7. Geb.! | 14-18Uhr | IDA&MATTEO GEBURTSTAG- | 11-18Uhr | Maxie 5 | 10-18Uhr | ||
16 | VersTsstSommer | 12-19Uhr |
Liam 4 |
13- 18 Uhr | VersTsstSommer | 12-19Uhr | ||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 |
Grundschule Niederneisen Klasse 2 |
15-18Uhr | Villa kunterbund (Kita)Lohrheim | 10-18.30 Uhr | Villa kunterbund (Kita)Lohrheim | 10-18.30Uhr | ||
22 | Me8rcww0 | 14-18Uhr | Sturmpfeil | 14-20Uhr | ||||
23 | kaRate88! | 14-18 Uhr | Johann7 | 14-18Uhr | ||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | Mikas Geburtstag | 13-19Uhr | ||||||
30 | ||||||||
31 |